LEARNING LIBRARY
團務與最新研究
以 2025–2026 年官方 PDF 報告為主,依課程主題整理,可直接開啟閱讀。
團務檔案
1 項資源最新金融市場報告
4 項資源
OFFICIAL PDF
European Commission|EFSIR 2026
2026 年 5 月・PDF・58 頁|歐盟金融穩定、金融整合、企業融資與退休金市場的最新年度研究。
直接開啟 PDF ↗ OFFICIAL PDFESMA|Trends, Risks and Vulnerabilities 2026
2026 年 3 月・PDF|歐洲證券市場風險監測,涵蓋估值、AI、ESG 基金與永續金融市場變化。
直接開啟 PDF ↗ OFFICIAL PDFDeutsche Börse Group|Annual Report 2025
2026 年 3 月發布・PDF|參訪前理解交易、清算、結算、資料與指數等市場基礎設施及集團策略。
直接開啟 PDF ↗ OFFICIAL PDFDeutsche Bundesbank|Financial Stability Review 2025
2025 年 11 月・PDF|德國金融體系的銀行、基金、房地產、AI、穩定幣與總體審慎風險分析。
直接開啟 PDF ↗永續與氣候金融
6 項資源
OFFICIAL PDF
ECB|Nature at Risk
2025 年 12 月・PDF|以 Nature Value-at-Risk 評估生態系退化對歐元區實體經濟、銀行與金融穩定的影響。
直接開啟 PDF ↗ OFFICIAL PDFNGFS|Short-term Climate Scenarios
2025 年 7 月・PDF|中央銀行與金融機構進行短期氣候情境分析及壓力測試的技術文件。
直接開啟 PDF ↗ OFFICIAL PDFEBA|Guidelines on the Management of ESG Risks
2025 年 1 月發布、2026 年適用・PDF|銀行辨識、衡量、管理及監控 ESG 風險的歐盟正式指引。
直接開啟 PDF ↗ OFFICIAL PDFPCAF|Financed Emissions Standard 2025
2025 年 12 月・PDF・第三版|金融機構計算及揭露融資排放的最新全球溫室氣體會計標準。
直接開啟 PDF ↗ OFFICIAL PDFTNFD|Status Report 2025
2025 年 9 月・PDF・34 頁|追蹤企業與金融機構採用自然相關揭露建議的實際進展與市場數據。
直接開啟 PDF ↗ OFFICIAL PDFIFRS|IFRS S2 Targeted Amendments at a Glance
2025 年 12 月・PDF・1 頁快讀|掌握 IFRS S2 融資排放與溫室氣體揭露要求的最新修正。
直接開啟 PDF ↗金融科技與 AI
1 項資源